Giertych zdemaskowany. Głosy liczyli "bracia kamraci"? Sprawdziliśmy, kto naprawdę zasiadał w komisjach i jak skuteczne były poszczególne komitety

- Obwodowe komisje wyborcze zostały nielegalnie przejęte przez ludzi typu pana Olszańskiego z jakichś braci kamraci – opowiadał w środę w TVN poseł KO Roman Giertych.
- Zbierali się w grupkach i nagle wystawiali kilkanaście tysięcy osób do obwodowych komisji wyborczych – mówił Giertych.
Poseł i adwokat wskazywał na środowisko Rodaków Kamratów, radykalnej grupki głoszącej w wulgarny sposób skrajne, prorosyjskie poglądy, znanej głównie z internetowych występów eks-aktora Wojciecha Olszańskiego.
Sęk w tym, że Rodacy Kamraci nie mieli własnego komitetu (partia o takiej nazwie została wyrejestrowana w 2024 roku) , nie wprowadzili więc nikogo do komisji. Ruch kamracki – bo i tak te występy bywają nazywane – nie jest na tyle liczny, by wprowadzić choćby po jednej osobie do znaczącej liczby komisji.
Nietrafione są też zarzuty, że komitety kandydatów, którzy nie wystartowali ostatecznie w wyborach wprowadzały nieproporcjonalnie dużą liczbę swoich członków do komisji (sam fakt, że w komisjach byli ludzie od kandydatów, którzy nawet nie próbowali zebrać 100 tysięcy podpisów jest zgodny z prawem, zjawisko to występuje w każdych wyborach – m.in. dlatego, że członkowie komisji są wynagradzani za pracę). Dane liczbowe zbadał portal Business Insider, my wyliczyliśmy dodatkowo procentową skuteczność poszczególnych komitetów we wprowadzaniu swoich przedstawicieli do komisji.
Wniosek? Najwięcej przedstawicieli wprowadziły duże komitety, najbardziej skuteczny był komitet Szymona Hołowni, procentowa liczba przyjętych do pracy w komisjach osób jest podobna w przypadku zdecydowanej większości komitetów (od ponad 72 proc. do ponad 86 proc.).

źr. PKW
Komitet wyborczy | Zgłoszeni | Powołani | Skuteczność (%) |
---|---|---|---|
Rafała Trzaskowskiego | 35 666 | 30 826 | 86,44% |
Karola Nawrockiego | 34 318 | 29 579 | 86,23% |
Szymona Hołowni | 29 346 | 25 420 | 86,63% |
Magdaleny Biejat | 27 075 | 23 368 | 86,33% |
Sławomira Mentzena | 24 416 | 20 819 | 85,28% |
Marka Jakubiaka | 19 615 | 16 625 | 84,75% |
Grzegorza Brauna | 17 119 | 14 210 | 83,00% |
Marka Wocha | 11 349 | 9 376 | 82,62% |
Adriana Zandberga | 11 273 | 9 544 | 84,66% |
Romualda Starosielca | 10 170 | 8 522 | 83,78% |
Krzysztofa Stanowskiego | 7 839 | 6 563 | 83,74% |
Artura Bartoszewicza | 7 240 | 5 965 | 82,42% |
Wiesława Lewickiego | 6 129 | 4 972 | 81,13% |
Pawła Tanajno | 5 401 | 4 560 | 84,41% |
Macieja Maciaka | 4 578 | 3 562 | 77,81% |
Piotra Daniela Lechowicza | 4 471 | 3 560 | 79,64% |
Aldony Skirgiełło | 3 174 | 2 527 | 79,61% |
Włodzimierza Rynkowskiego | 2 269 | 1 881 | 82,91% |
Wojciecha Papisa | 2 087 | 1 646 | 78,87% |
Krzysztofa Andrzeja Sitko | 1 831 | 1 498 | 81,83% |
Stanisława Żółtka | 1 758 | 1 430 | 81,36% |
Marcina Bugajskiego | 1 705 | 1 314 | 77,09% |
Jana Kubania | 1 552 | 1 220 | 78,61% |
Joanny Senyszyn | 1 428 | 1 184 | 82,93% |
Dawida Jackiewicza | 1 397 | 1 164 | 83,31% |
Sebastiana Rossa | 1 244 | 961 | 77,26% |
Piotra Szumlewicza | 1 190 | 978 | 82,18% |
Katarzyny Cichos | 1 112 | 882 | 79,32% |
Eugeniusza Maciejewskiego | 1 081 | 857 | 79,28% |
Krzysztofa Tołwińskiego | 992 | 724 | 72,98% |
Adama Nawary | 937 | 807 | 86,15% |
Katarzyny Anny Łysik | 884 | 714 | 80,77% |
Marty Ratuszyńskiej | 874 | 699 | 79,97% |
Roberta Śledzia | 540 | 425 | 78,70% |
Andrzeja Jana Kasela | 536 | 427 | 79,66% |
Roberta Więcko | 475 | 385 | 81,05% |
Grzegorza Kołek | 396 | 320 | 80,81% |
Jakuba Perkowskiego | 318 | 261 | 82,07% |
Tomasza Ziółkowskiego | 316 | 270 | 85,44% |
Jolanty Dudy | 183 | 145 | 79,23% |
Zbigniewa Litke | 156 | 139 | 89,10% |
Dominiki Jasińskiej | 86 | 68 | 79,07% |
Kamila Krzysztofa Całek | 9 | 9 | 100,00% |
Romana Jackowskiego | 2 | 2 | 100,00% |
źr. wPolsce24 za Business Insider